2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
85386
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 柴油发动机机产品型号 | YC16VC3000-D31 | 制作业商 | 云南玉柴POS机控股股东是有限的企业 |
| 族品牌 | G3GYMCL1056H81 | 汽油机机运转方式方法 | 恒速 |
| 商标logo | 玉柴 | 液压泵排量(与原机的百分率 | 100 |
| 额定值净热效率(KW) | 2005 | 电机额定热效率净热效率转动速度 | 1500 |
| 明显净扭距 | / | 最高净扭力转速比 | / |
| 低怠速发动机转速 | 600士50 | 至高空转转动速度 | ≤1515 |
| 额定容量转速比相应的每冲程喷油量mm3 | 727 | 最大化净功率轉速分别 | / |
| 缸数 | 16 | 布局办法/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸工做次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 烧不断循环 | 四冲程 | 缸径X形成(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 静音机排量(L) | 105. 56 |
| 制冷措施 | 液冷 | 一系列冷却液类别, | 水与降温液交织 |
| 进气形式. | 增压中冷 | 清洁燃料发射整体技术要求 | 自动控制聚己内酯泵 |
| 引燃室连接结构 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 体积压缩的比 | 13. 5士0.1:1 | 最多排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU调节 | 排气阀门后处里操作系统形式 | / |
| 极大不可以进气真 | 5 | 较大准许res排气背压 | 10 |
| 额定负载转速比时邮件附件汲取的瓦数(KW) | 23/1500 | 间钻速时附加消化吸收的输出功率(若应用) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族品牌 | G3GYMCL1056H81 | 产品的应用 | YC16VC3000-D31 |
| 受检部门 | 海南省玉柴机股分有限公司英文公 | 品牌名 | 玉柴 |
| 生产销售标准 | 福建玉柴系统股权不足企业 | 生產时间日期 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样时间 | 202013月17日 |
| 供试品数 | 1 | 检侧类型 | 委派在线检测 |
| 论文检测原则 | GB20891-2014<<非旅程手机移动机诫用汽油机机排气口环境污染源废气排放限制值及测定工艺(中国有第四、四时候>> | 探测楼盘 | 非通道移动手机自动化用静音机改装排气管环保问题 |
| 实验结论 | 检经检侧,YC16VC3000-D31 重油机(G3GYMCL1056H81重油机系族)整机的进气及被造成的污染的物具有GB20891-2014<<非村道运动机械制造用重油机进气被造成的污染的物尾气排放标准最大限度及侧量方式(在我国三、、四一时期)>>大型式预核第三一时期尾气排放标准最大限度的请求。 | ||
| 提示 | \ | ||
报价:13667715899
受欢迎商品
个性化推荐经典文章
- 医阮、度假酒店抢着用的禁音并网发电厂,是一款400KW康明斯禁音箱式柴油机并网发动机马达组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能补焊,野处无电仍然干大活!这台顶博400A柴油机禁音发电机组焊机,凭一些 让铺设队陆续改装? 2026-06-23
- 1台机气,几大频段,重卡软件平台:上柴这种400KW重油带发无刷电汽轮发电机机组组,破除全.球功率边界线 2026-06-22
- 一架用作老的并网发马达,这台12kW汽油并网发马达组,弄粗三层架构、F级绝缘带,越刷越能信 2026-06-19
- 零基本也是可以放松利用,这台12KW柴油机发电厂汽轮发动机,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 专科医院、资料中都会用的电站热泵发电机机组,这台玉柴电站热泵发电机机组,不挑生态,好考虑各个严谨环境 2026-06-18
- 过载商务活动的魅力理想化的选择:玉柴600KW重油发高压电设备设备,汽车省油,G3安全性能,具备多域使用 2026-06-17
- 载重环境的供电质量保障,这台玉柴600KW发发电汽轮汽车发电机汽轮汽车发电机,应及预留更是矿区主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴重型机械核心+众智头部+斯坦福三相异步变频电动机,这台600KW玉柴重油发三相异步变频电动热泵机组,采矿场石油勘探等载重车场景都挑选 2026-06-16
- 从矿山企业砂砾石场到楼层写汉字楼,这台500kW玉柴重油发电量发动机组,全方位适于高溫、高平均海拔等繁多非常恶劣工作状况 2026-06-15





